Erzurum Namaz Vakitleri
Erzurum il merkezi için bugünkü ve tüm yılın namaz vakitleri aşağıda — T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre. Farklı bir ilçedeyseniz ilçenizi seçebilirsiniz.
Bu yılın namaz vakitleri henüz yayınlanmadı
Bu sayfadaki vakitler 2026 yılına aittir ve bugün için geçerli değildir. Yanlış vakit göstermemek adına vakit tablosu gizlendi.
Güncel vakitler için Minara uygulamasını kullanabilir veya bu sayfayı kısa süre sonra tekrar ziyaret edebilirsiniz.
İkindi vakti standart (Şâfiî/Diyanet) hesaba göredir. Hanefî içtihadında ikindi bir miktar (gölgenin bir misli daha uzaması kadar) sonra girer; mezhebinize göre değerlendirebilirsiniz.
Kıble açısı: 184° (gerçek kuzeyden, saat yönünde)
Bu açı, gerçek (coğrafi) kuzeye göre büyük daire yöntemiyle hesaplanmıştır. Pusula kullanıyorsanız, pusula manyetik kuzeyi gösterdiği için bölgenize göre birkaç derece sapma olabilir. Kesin yön için Minara uygulamasının kıble pusulasını kullanabilirsiniz.
Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ağustos Pzt | 03:28 | 05:08 | 12:26 | 16:18 | 19:34 | 21:08 |
| 4 Ağustos Sal | 03:29 | 05:09 | 12:26 | 16:18 | 19:33 | 21:06 |
| 5 Ağustos Çar | 03:31 | 05:10 | 12:26 | 16:18 | 19:32 | 21:05 |
| 6 Ağustos Per | 03:32 | 05:11 | 12:26 | 16:17 | 19:31 | 21:03 |
| 7 Ağustos Cum | 03:33 | 05:12 | 12:26 | 16:17 | 19:30 | 21:01 |
| 8 Ağustos Cmt | 03:35 | 05:13 | 12:26 | 16:16 | 19:29 | 21:00 |
| 9 Ağustos Paz | 03:36 | 05:14 | 12:26 | 16:16 | 19:27 | 20:58 |
Erzurum Ağustos 2026 Namaz Vakitleri (Aylık)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos Cmt | 03:25 | 05:06 | 12:26 | 16:19 | 19:36 | 21:11 |
| 2 Ağustos Paz | 03:26 | 05:07 | 12:26 | 16:19 | 19:35 | 21:09 |
| 3 Ağustos Pzt | 03:28 | 05:08 | 12:26 | 16:18 | 19:34 | 21:08 |
| 4 Ağustos Sal | 03:29 | 05:09 | 12:26 | 16:18 | 19:33 | 21:06 |
| 5 Ağustos Çar | 03:31 | 05:10 | 12:26 | 16:18 | 19:32 | 21:05 |
| 6 Ağustos Per | 03:32 | 05:11 | 12:26 | 16:17 | 19:31 | 21:03 |
| 7 Ağustos Cum | 03:33 | 05:12 | 12:26 | 16:17 | 19:30 | 21:01 |
| 8 Ağustos Cmt | 03:35 | 05:13 | 12:26 | 16:16 | 19:29 | 21:00 |
| 9 Ağustos Paz | 03:36 | 05:14 | 12:26 | 16:16 | 19:27 | 20:58 |
| 10 Ağustos Pzt | 03:38 | 05:15 | 12:25 | 16:15 | 19:26 | 20:56 |
| 11 Ağustos Sal | 03:39 | 05:16 | 12:25 | 16:15 | 19:25 | 20:55 |
| 12 Ağustos Çar | 03:40 | 05:17 | 12:25 | 16:14 | 19:24 | 20:53 |
| 13 Ağustos Per | 03:42 | 05:18 | 12:25 | 16:14 | 19:22 | 20:51 |
| 14 Ağustos Cum | 03:43 | 05:18 | 12:25 | 16:13 | 19:21 | 20:50 |
| 15 Ağustos Cmt | 03:45 | 05:19 | 12:25 | 16:13 | 19:20 | 20:48 |
| 16 Ağustos Paz | 03:46 | 05:20 | 12:24 | 16:12 | 19:18 | 20:46 |
| 17 Ağustos Pzt | 03:47 | 05:21 | 12:24 | 16:11 | 19:17 | 20:44 |
| 18 Ağustos Sal | 03:49 | 05:22 | 12:24 | 16:11 | 19:16 | 20:43 |
| 19 Ağustos Çar | 03:50 | 05:23 | 12:24 | 16:10 | 19:14 | 20:41 |
| 20 Ağustos Per | 03:52 | 05:24 | 12:23 | 16:09 | 19:13 | 20:39 |
| 21 Ağustos Cum | 03:53 | 05:25 | 12:23 | 16:09 | 19:11 | 20:37 |
| 22 Ağustos Cmt | 03:54 | 05:26 | 12:23 | 16:08 | 19:10 | 20:35 |
| 23 Ağustos Paz | 03:56 | 05:27 | 12:23 | 16:07 | 19:08 | 20:34 |
| 24 Ağustos Pzt | 03:57 | 05:28 | 12:22 | 16:06 | 19:07 | 20:32 |
| 25 Ağustos Sal | 03:58 | 05:29 | 12:22 | 16:06 | 19:05 | 20:30 |
| 26 Ağustos Çar | 04:00 | 05:30 | 12:22 | 16:05 | 19:04 | 20:28 |
| 27 Ağustos Per | 04:01 | 05:31 | 12:22 | 16:04 | 19:02 | 20:26 |
| 28 Ağustos Cum | 04:02 | 05:32 | 12:21 | 16:03 | 19:01 | 20:25 |
| 29 Ağustos Cmt | 04:03 | 05:33 | 12:21 | 16:02 | 18:59 | 20:23 |
| 30 Ağustos Paz | 04:05 | 05:34 | 12:21 | 16:02 | 18:58 | 20:21 |
| 31 Ağustos Pzt | 04:06 | 05:35 | 12:20 | 16:01 | 18:56 | 20:19 |
Vakitler hakkında bilmeniz gerekenler
- Vakitler T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göredir.
- Vakitler ilçe merkezine göredir; bulunduğunuz yere göre 1-2 dakika değişebilir.
- Namaza, vakit girişinden birkaç dakika sonra (ihtiyaten) başlamanız tavsiye edilir.
- İmsak vakti orucun başlangıcıdır; sabah namazının (ezanın) vakti güneş doğmadan önce, imsaktan sonra girer. İmsak ile sabah ezanı aynı an değildir.
- “Güneş” satırı sabah namazının çıkış (güneşin doğuş) anıdır; bir namaz vakti değildir. Güneşin doğuşu sırasında namaz kılmak kerâhet vaktidir.
Erzurum ilçelerine göre namaz vakitleri
Yukarıdaki vakitler Erzurum il merkezine göredir. Farklı bir ilçede iseniz aşağıdan ilçenizi seçerek o ilçenin bugünkü ve yıllık imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini görün. Vakitler T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göredir.
Yakın iller: Bayburt namaz vakitleriBingöl namaz vakitleriMuş namaz vakitleriRize namaz vakitleriArtvin namaz vakitleri
Sıkça sorulan sorular
Erzurum'da namaz vakitleri ilçeye göre değişir mi?
Bu vakitler hangi kaynağa göre veriliyor?
Vakitler hangi mezhebe göre hesaplanıyor?
Erzurum namaz vakitlerini cebinde taşı
Bu vakitleri ezan bildirimi olarak al, kıldığın namazları tek dokunuşla işaretle. Reklamsız, gizliliğine saygılı, 6 dilde.